詳細介紹
環境巖土移動實驗室簡介
我國幅員遼闊,各類基礎設施建設需求量很大,同時結合我國的“一帶一路”,巖土工程儀器“走出去”的需求非常大。隨著我國對水利、地質、環境的重視和加大資金投入,以及巖土生態學、巖土環境學、防災減災學的發展,土工儀器在國民經濟中運用將更加廣泛年需求量會進入成倍增長。
化工廢渣處理、城市環境水體修復、特別核廢料的合理處置正在變成我國的一個緊迫課題,需要針對這類問題盡快準備合理的工程解決方案。這些環境隱患的安全處置是一個受到廣泛關注的世界性問題,其難點在于如何使高放廢物與人類生存環境充分、*、可靠地隔離,而且隔離時間至少要上萬年。環境巖土移動實驗室,主要用于這些危險環境修復的前期現場調研。車內物理實驗、化學實驗、力學實驗配備齊全,可以滿足調研試驗所需。
附件:配置清單
序號 | 試驗內容 | 儀器名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 密度實驗 | 電子天平200g精度0.01g | 1 | 臺 |
|
電子天平200g精度0.001g | 1 | 臺 |
| ||
電烘箱(外形500*810*813) | 1 | 臺 |
| ||
2 | 比重試驗 | 比重瓶50ml | 8 | 只 |
|
真空飽和缸 30cm *1.5mm 不銹鋼 真空泵1升 | 1 | 套 |
| ||
3 | 界限含水率試驗 | 液塑限聯合測定儀 | 1 | 臺 |
|
4 | 固結試驗 | 四聯氣壓式固結儀 | 4 | 聯 |
|
5 | 滲透試驗 | 四聯滲壓儀 | 1 | 臺 |
|
6 | 抗剪強度試驗/三軸流變試驗 | 四聯全自動氣壓直剪儀 | 1 | 臺 |
|
四聯直剪試驗預壓儀(共4聯) | 1 | 套 |
| ||
全自動三軸儀兼容(流變儀/滲透強度) | 1 | 臺 |
| ||
7 | 擊實試驗 | 電子秤10Kg精度0.1g | 1 | 臺 |
|
標準擊實儀 | 1 | 臺 |
| ||
8 | 十字板剪切試驗 | 十字剪切板儀 | 1 | 臺 |
|
9 | 反濾層滲透試驗 | 反濾層滲透試驗(兼容沉積儀) | 1 | 套 |
|
10 | 制樣全套設備 | 制樣臺、切土刀、環刀、燒杯、量筒等見附件清單 | 1 | 套 |
|
11 | 制樣間 | 車載式便攜帳篷(含1折疊桌6凳一套) | 1 | 臺 |
|
12 | 周轉箱(儲物)等 | 三軸壓力室、滲壓容器等周轉,零散件周轉。 | 1 | 套 |
|
13 | 靜音空壓機 | 1200w 200L/min | 1 | 臺 |
|
14 | 5KW便攜式柴油發電機 | 伊藤 | 1 | 臺 |
|
15 | 空調 | 格力1.5 | 1 | 臺 |
|
16 | 筆記本電腦 | DELL 靈越燃7000 14英寸三邊微邊框輕薄本 (流光銀) | 2 | 臺 |
|
17 | 單反相機 | 尼康D5300 單反套機(AF-P DX 尼克爾 18-55mm f/3.5-5.6G VR)黑色 | 1 | 臺 |
|
18 | 手動液壓平板升降機 | 載重150KG | 1 | 臺 |
|
19 | 儀器固定裝置一套/含安裝 |
| 1 | 套 |
|
20 | 有機質含量檢測 | 高溫爐(爐膛尺寸300*200*120) | 1 | 套 |
|
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml